Код по номенклатере | Наименование услуг | Стоимость, руб. | |
Консультативный прием | |||
Прием (осмотр, консультация, назначение) | |||
B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 300,00 | |
B01.065.007 | Врача-стоматолога | 300,00 | |
B01.065.003 | Зубного врача | 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) в рамках медицинской комиссии | |||
B01.066.001 | Врача-стоматолога-ортопеда | 300,00 | |
B01.065.007 | Врача-стоматолога | 300,00 | |
B01.065.003 | Зубного врача | 300,00 | |
Рентгенологическое исследование | |||
А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография снимок 1зуба | 350,00 | |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 зуба | 350,00 | |
Ортопедическая стоматология. В расценку включена стоимость расходного материала, работа врача. Все применяемые материалы соответствуют сертификату. | |||
Съемное протезирование | |||
А.16.07.035/01 | Частично съемный протез с японским гарнитуром зубов | 16 000,00 | |
А16.07.023/01 | Полный съемный протез с японским гарнитуром зубов | 16 000,00 | |
А16.07.036/01 | Бюгельный протез на кламмерах (квадроти) | 49 000,00 | |
А16.07.034/01 | Мини ациталовый протез | 27 000,00 | |
А.16.07.035/01 | Полный съёмный протез акриловый | 17 000,00 | |
А16.07.036/02 | Бюгельный протез на аттачменах | 50 000,00 | |
A16.07.035/03 | Съемный частичный протез из полиуритана | 29 000,00 | |
А16.07.023/03 | Съемный полный протез из полиуритана | 30 000,00 | |
А16.07.034/01 | Съемный ациталовый протез | 49 000,00 | |
А16.07.036/03 | Имидиат-протез малой протяженности | 8 000,00 | |
Несъемное протезирование | |||
A16.07.004/01 | Восстановление зуба коронкой литой без напыления | 4 800,00 | |
A16.07.004/02 | Восстановление зуба коронкой литой с напылением | 5 200,00 | |
А16.07.004/05 | Восстановление зуба коронкой стальной штампованной без напыления | 4 000,00 | |
А16.07.004/06 | Восстановление зуба коронкой стальной штампованной с напылением | 4 200,00 | |
А16.07.004/04 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 8 000,00 | |
А16.07.004/07 | Восстановление зуба коронкой временной | 1 500,00 | |
А16.07.033/01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с 1-м шифтом | 4 500,00 | |
А16.07.033/02 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с 2-я шифтами | 4 500,00 | |
А16.07.033/03 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с 3-я шифтами | 4 500,00 | |
А16.07.004/09 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 12 500,00 - 15 000,00 | |
А16.07.033/04 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой разборной вкладкой под коронку со штифтами | 5 000,00 | |
Дополнительные манипуляции при ортопедических работах | |||
A16.07.053/01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 500,00 | |
A16.07.053/02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки литой) | 600,00 | |
А16.07.049/01 | Фиксация коронки на цинкофосфотный цемент "Уницем", "Висцин" | 500,00 | |
А16.07.049/02 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Фуджи", "Мерон" | 600,00 | |
А16.07.049/03 | Фиксация коронки на временный цемент "Темпбонд" | 500,00 | |
A23.07.002.040 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500,00 | |
А23.07.002.039 | Изготовление мягкой прокладки | 5 000,00 | |
A23.07.002.036 | Починка протеза/перелом базиса | 2 500,00 | |
A23.07.002.036 | Добавление 1-го зуба к съемному протезу | 2 500,00 | |
A23.07.002.035 | Починка или добавление 1-го кламмера к съемному протезу | 2 500,00 |
Внимание! Фиксацию и ремонт протезов, изготовленных не в нашей клинике, не осуществляем.